Armut im Lebensverlauf : Messkonzepte in der Armutsforschung / Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Jonas Beste
Die Armutsforschung arbeitet mit verschiedenen Messkonzepten und Datenquellen. Jonas Beste beleuchtet die am häufigsten verwendeten Ansätze auf Grundlage des Panels "Arbeitsmarkt und soziale Sicherung" im Vergleich zu anderen Paneldaten. Er benennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Messung von Armut und beschreibt die verschiedenen Erscheinungsformen von Armut. Damit gewährt er Einblick in folgende Zusammenhänge: Welchen Einfluss hat die verwendete Datenbasis auf das Ergebnis von Armutsanalysen? Wie lässt sich Deprivation im Lebensstandard bestimmen? Wie unterscheidet sich die Armutsdynamik nach verschiedenen Armutskonzepten? Welche Faktoren beeinflussen eine Veränderung des Lebensstandards? Wie erfolgt die Umwandlung von Ressourcen in Lebensstandard und welche Rolle spielen die finanzielle Situation eines Haushalts (Erwerbstätigkeit), individuelle Merkmale einer Person oder regionale Unterschiede? Poverty research works with different measuring concepts and data sources. Based on the panel study 'Labour Market and Social Security', Jonas Beste presents the approaches most commonly used, compared to other panel data. In addition to listing the similarities and variations in the measurement of poverty, he describes the different manifestations that poverty can have. Thus, he gives insight into the following questions: What impact does the specific database used have on the results of poverty analyses? How can deprivation be evaluated in the individual standard of living? How can poverty dynamics be distinguished according to different concepts of poverty? What factors influence a change in the standard of living? How are resources converted into standard of living and what role is played by a household's financial situation (employment), a person's individual characteristics or regional variations?
Person | |
---|---|
Körperschaft | |
Institution | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit |
Ausgabe | 1st ed. |
Ort, Verlag, Jahr |
Bielefeld
: wbv Publikation
, 2017
|
Umfang | 1 online resource (255 pages) : : illustrations. |
ISBN | 3-7639-4119-3 |
Sprache | Deutsch |
Hochschulschrift | Doctoral Thesis, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf |
Zusatzinfo | 1 Einführung und Überblick 1.1 Problemstellung 1.2 Ziele 1.3 Aufbau der Arbeit 2 Grundlagen der Messung von Armut 2.1 Armutsbegriff 2.2 Konzepte der Armutsmessung 2.3 Maße zur Analyse von Armut 2.4 Daten zur Analyse von Armut 3 Entwicklung und Dynamik von Armut in Deutschland 3.1 Einkommensarmut 3.2 Bekämpfte Armut 3.3 Materielle Deprivation 3.4 Zusammenhänge der erfassten Armut 4 Datenbasis Panel "Arbeitsmarkt und soziale Sicherung" (PASS) 4.1 Konzeption 4.2 Messung der relevanten Variablen 4.3 Auswahl der Analyseeinheit 5 Angewandte Methoden 5.1 Lineares Regressionsmodell 5.2 Regressionsmodell für binäre abhängige Variablen 5.3 Marginale Effekte 5.4 Regressionsmodelle für Paneldaten 5.5 Zählvariablen 6 Ein Vergleich der erfassten Armut nach PASS und SOEP 6.1 Problemstellung 6.2 Grundlagen des Vergleichs 6.3 Empirische Analysen 6.4 Fazit 7 Messung mehrdimensionaler materieller Deprivation 7.1 Problemstellung 7.2 Deprivationsindikatoren 7.3 Faktorenanalyse 7.4 Empirische Analyse 7.5 Fazit 8 Dynamik von Armut 8.1 Problemstellung 8.2 Einflussfaktoren 8.3 Datenaufbereitung 8.4 Empirische Analyse 8.5 Fazit 9 Umwandlung von Einkommen in Lebensstandard 9.1 Problemstellung 9.2 Einkommen, Konsum und Lebensstandard 9.3 Einflussfaktoren 9.4 Forschungsfragen und Hypothesen 9.5 Datenaufbereitung 9.6 Empirische Analysen 9.7 Fazit 10 Zeitlicher Zusammenhang von Einkommen und Lebensstandard 10.1 Problemstellung 10.2 Konsumverhalten in Abhängigkeit von Einkommen, Vermögen und Zukunftserwartungen 10.3 Forschungsfragen 10.4 Modellierung, Daten und Operationalisierung 10.5 Empirische Analysen 10.6 Fazit 11 Veränderungen im Lebensstandard nach dem Verlust der Erwerbstätigkeit 11.1 Problemstellung 11.2 Eintritt in Arbeitslosigkeit 11.3 Daten, Operationalisierung und Modellierung 11.4 Empirische Analysen 11.5 Fazit 12 Diskussion und Ausblick 12.1 Schlussfolgerungen 12.2 Einschränkungen |
Online-Zugang | UTB Scholars EBS 2024 |
Bei Problemen beim Zugriff auf diese Online-Quelle beachten Sie unsere Hinweise zum Zugriff auf lizenzierte Angebote von außerhalb des Campus.